熱門搜索關鍵詞:
11月13日304/NO1卷板價格全國行情
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 14200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 14200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 14000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16300.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 14000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 14000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13400.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 14000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 14200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1220 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 15000.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1221 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
以上是今日全國304/NO1不銹鋼板卷板價格行情相關情況,市場價格多變,具體價格以實時報價為準,如果您有疑問,歡迎與博海304不銹鋼板廠家聯系。更多不銹鋼板價格行情,敬請關注。
定制不銹鋼板,選博海,合理的價格,品質保證;一流的服務,無憂售后;諸多貼心服務,助力客戶發展。