熱門搜索關鍵詞:
11月13日304/NO1不銹鋼板平板價格表
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13300.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 13600.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 16200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13100.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 13600.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13300.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13300.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13100.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13100.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13300.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 16200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13300.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13300.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13300.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13100.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13300.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13100.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13100.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13100.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13300.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 3.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13100.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 16200.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 13600.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15800.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16100.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14900.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 11-13 | 含稅 |
以上是今日全國304/NO1不銹鋼板平板價格行情相關情況,市場價格多變,具體價格以實時報價為準,如果您有疑問,歡迎與博海304不銹鋼板廠家聯系。更多不銹鋼板價格行情,敬請關注。
定制不銹鋼板,選博海,合理的價格,品質保證;一流的服務,無憂售后;諸多貼心服務,助力客戶發展。