<nobr id="za649"></nobr>

    <track id="za649"><span id="za649"></span></track>
    <bdo id="za649"></bdo>
    <track id="za649"><div id="za649"></div></track>

    您好!歡迎來到博海不銹鋼板廠家官網!

    彩色不銹鋼板廠家咨詢熱線: 400-9267-008
    國內最大的不銹鋼裝飾板生產基地

    不銹鋼板價格行情參考(2017.11.20)

    文章出處:http://www.jundetech.cn責任編輯:博海不銹鋼板廠家作者:博海不銹鋼板廠家人氣:-發表時間:2017-11-22 09:51:00【

    不銹鋼板廠家banner圖

     

    316L/2B平板價格行情表(2017.11.20)
    品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
    316L/2B平板 1.2*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 20100.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B平板 3.0*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 19800.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B平板 0.8*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 20400.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B平板 1.0*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 20300.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B平板 0.9*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 20300.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B平板 1.5*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 19900.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B平板 2.5*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 19800.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B平板 2.0*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 19800.0 -400.0 11-20 含稅

     

    316L/2B卷板價格行情表(2017.11.20)

    品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
    316L/2B卷板 3.0*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 20600.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 2.5*1219 316L/2B 杭州市 太鋼 22000.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 1.0*1219 316L/2B 上海市 聯眾 21600.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 2.0*1219 316L/2B 杭州市 太鋼 22000.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 3.0*1219 316L/2B 杭州市 太鋼 22000.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 1.5*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 20300.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 1.2*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 20300.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 2.5*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 20300.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 2.5*1219 316L/2B 上海市 太鋼 21900.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 2.0*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 20300.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 1.0*1219 316L/2B 無錫市 聯眾 20600.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 2.0*1219 316L/2B 上海市 太鋼 21900.0 -400.0 11-20 含稅
    316L/2B卷板 3.0*1219 316L/2B 上海市 太鋼 21900.0 -400.0 11-20 含稅

     

    316/NO1卷板價格行情表(2017.11.20)

    品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
    316/NO1卷板 8.0*1500 316/NO1 無錫市 寶鋼 20500.0 200.0 11-20 含稅
    316/NO1卷板 4.0*1500 316/NO1 無錫市 寶鋼 20500.0 200.0 11-20 含稅
    316/NO1卷板 4.0*1500 316/NO1 上海市 太鋼 21300.0 -200.0 11-20 含稅
    316/NO1卷板 10.0*1500 316/NO1 無錫市 寶鋼 20500.0 200.0 11-20 含稅
    316/NO1卷板 3.0*1500 316/NO1 上海市 太鋼 21300.0 -200.0 11-20 含稅
    316/NO1卷板 5.0*1500 316/NO1 上海市 太鋼 21300.0 -200.0 11-20 含稅
    316/NO1卷板 5.0*1500 316/NO1 無錫市 寶鋼 20500.0 200.0 11-20 含稅
    316/NO1卷板 6.0*1500 316/NO1 無錫市 寶鋼 20500.0 200.0 11-20 含稅

     

    316/NO1平板價格行情表(2017.11.20)

    品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
    316/NO1平板 4.0*1500*6000 316/NO1 上海市 太鋼 21300.0 -200.0 11-20 含稅
    316/NO1平板 3.0*1500*6000 316/NO1 上海市 太鋼 21300.0 -200.0 11-20 含稅
    316/NO1平板 5.0*1500*6000 316/NO1 上海市 太鋼 21300.0 -200.0 11-20 含稅

     

    304/NO1平板價格行情表(2017.11.20)

    品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
    304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 3.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15900.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 20.0*1500 304/NO1 無錫市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 12.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 16.0*1500 304/NO1 無錫市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 10.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 5.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 16.0*1800 304/NO1 無錫市 太鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 18.0*1800 304/NO1 無錫市 太鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無錫市 寶鋼 13600.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 8.0*1500*6000 304/NO1 無錫市 聯眾 13400.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 4.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 無錫市 酒鋼 13400.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 無錫市 張浦 13600.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 3.0*1500*6000 316L/NO1 杭州市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 上海市 寶鋼 13700.0 200.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 20.0*1800 304/NO1 無錫市 太鋼 16700.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 14.0*1500 304/NO1 無錫市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 18.0*1500 304/NO1 無錫市 大庚 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 5.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 6.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 8.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
    304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 沈陽市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅

     

    304/2B卷板價格行情表(2017.11.20)

    品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 聯眾 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無錫市 張浦 15400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 浦項 14800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 寶新 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 寶新 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 上海市 聯眾 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 寶新 16800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 16300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 太鋼 17000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 寶新 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 聯眾 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 寶新 15500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無錫市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 寶新 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 上海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 杭州市 浦項 14800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼 16100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 張浦 15900.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 上海市 寶新 15400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 16100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫市 張浦 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 無錫市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 無錫市 張浦 16200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 上海市 聯眾 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 上海市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 無錫市 寶新 16200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 杭州市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 無錫市 張浦 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 無錫市 寶新 15500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 杭州市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 上海市 聯眾 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 張浦 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 張浦 16100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山市 張浦 15500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太原市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 16300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 16200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 張浦 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15900.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 佛山市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛山市 張浦 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太原市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 佛山市 張浦 16200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 佛山市 太鋼 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 佛山市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 佛山市 張浦 16300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 佛山市 張浦 15800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 佛山市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 太原市 太鋼 15400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 15200.0 0.0 11-20 含稅

     

    304/2B平板價格行情表(2017.11.20)

    品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
    304/2B平板 3.0*1219*6000 304/2B 杭州市 太鋼 14500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.2*1219 304/2B 無錫市 張浦 14700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.2*1219*2438 304/2B 上海市 聯眾 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.4*1219 304/2B 無錫市 寶新 16300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.0*1219*6000 304/2B 杭州市 寶新 15500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.7*1219 304/2B 無錫市 寶新 15600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 3.0*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 14900.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.6*1219 304/2B 無錫市 寶新 15800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 14500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.9*1219 304/2B 無錫市 太鋼 14800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 14400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼 14300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.7*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.4*1219 304/2B 無錫市 太鋼 16300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 14900.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.9*1219 304/2B 無錫市 寶新 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 3.0*1219 304/2B 上海市 浦項 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.6*1219 304/2B 無錫市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.7*1219 304/2B 無錫市 張浦 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼 14300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.5*1219 304/2B 無錫市 太鋼 14400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.5*1219*2438 304/2B 上海市 聯眾 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.8*1219 304/2B 無錫市 太鋼 14900.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.0*1219*6000 304/2B 杭州市 太鋼 14500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.0*1219 304/2B 上海市 浦項 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.0*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.0*1219*6000 304/2B 杭州市 寶新 16000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.0*1219*6000 304/2B 杭州市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.2*1219 304/2B 無錫市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.4*1219 304/2B 無錫市 張浦 15500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.2*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 15500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 14700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.2*1219 304/2B 無錫市 寶新 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 16300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 3.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 3.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼 14300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 14900.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.5*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.0*1219*2438 304/2B 上海市 寶新 15700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 14400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.5*1219 304/2B 無錫市 寶新 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.5*1219*6000 304/2B 杭州市 太鋼 14500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 3.0*1219 304/2B 無錫市 張浦 14400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.0*1219*6000 304/2B 杭州市 浦項 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.8*1219 304/2B 無錫市 寶新 15400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.0*1219*2438 304/2B 上海市 聯眾 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.5*1219 304/2B 無錫市 張浦 15400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.0*1219 304/2B 無錫市 寶新 15200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.6*1219 304/2B 無錫市 張浦 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.0*1219*2438 304/2B 上海市 聯眾 15400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.9*1219 304/2B 無錫市 張浦 14900.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.5*1219 304/2B 上海市 浦項 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 3.0*1219*2438 304/2B 上海市 聯眾 15100.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.8*1219 304/2B 無錫市 張浦 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.0*1219 304/2B 無錫市 太鋼 14800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 14300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.9*1219 304/2B 太原市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.0*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 14800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 14400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.8*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 14900.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 14300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.9*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 14800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.2*1219 304/2B 太原市 太鋼 14500.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.6*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.8*1219 304/2B 太原市 太鋼 14800.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.2*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 14600.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 14200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 1.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.0*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 14300.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.5*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15400.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 2.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 14200.0 0.0 11-20 含稅
    304/2B平板 0.7*1219 304/2B 沈陽市 太鋼 15100.0 0.0 11-20 含稅

     

    304J1/2B平板價格行情表(2017.11.20)

    品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
    304J1/2B平板 0.8*1219 304J1/2B 無錫市 太鋼 13900.0 0.0 11-20 含稅
    304J1/2B平板 1.5*1219 304J1/2B 無錫市 太鋼 13300.0 0.0 11-20 含稅
    304J1/2B平板 1.0*1219 304J1/2B 無錫市 太鋼 13700.0 0.0 11-20 含稅
    304J1/2B平板 2.0*1219 304J1/2B 無錫市 太鋼 13200.0 0.0 11-20 含稅
    304J1/2B平板 1.2*1219 304J1/2B 無錫市 太鋼 13500.0 0.0 11-20 含稅

     

    304J1/2B卷板價格行情表(2017.11.20)

    品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
    304J1/2B卷板 1.2*1219 304J1/2B 無錫市 太鋼 14700.0 0.0 11-20 含稅
    304J1/2B卷板 2.0*1219 304J1/2B 無錫市 太鋼 14400.0 0.0 11-20 含稅
    304J1/2B卷板 0.8*1219 304J1/2B 無錫市 太鋼 15000.0 0.0 11-20 含稅
    304J1/2B卷板 1.0*1219 304J1/2B 無錫市 太鋼 14900.0 0.0 11-20 含稅
    304J1/2B卷板 1.5*1219 304J1/2B 無錫市 太鋼 14500.0 0.0 11-20 含稅

     

    201/2B平板價格行情表(2017.11.20)

    品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格(元/噸) 漲跌 日期 備注
    201/2B平板 2.0*1219 201/2B 上海市 聯眾 8900.0 0.0 11-20 含稅
    201/2B平板 0.5*1219 201/2B 上海市 聯眾 9200.0 0.0 11-20 含稅
    201/2B平板 1.0*1219 201/2B 上海市 聯眾 8700.0 0.0 11-20 含稅
    201/2B平板 1.5*1219 201/2B 沈陽市 聯眾 8800.0 0.0 11-20 含稅
    201/2B平板 0.6*1219 201/2B 沈陽市 聯眾 9100.0 0.0 11-20 含稅
