熱門搜索關鍵詞:
201不銹鋼板多少錢一噸?對于201不銹鋼板的價格,博海不銹鋼板廠家今天(2017年12月5日)整合全國鋼廠報價給大家作參考。
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 上海市 | 聯眾 | 9500.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 8900.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 9500.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 9900.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 8900.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 8900.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 上海市 | 聯眾 | 9300.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 8900.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 無錫市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 上海市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 9300.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 9700.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 10100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 9100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 9300.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 10100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 太原市 | 聯眾 | 9700.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 9700.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 9000.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
從201不銹鋼2B卷板價格表中可以看出:2017年12月5日全國各不銹鋼板廠家根據201不銹鋼2b卷板的不同規格,報價區間在8900元/噸——10100元每噸。
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2B平板 | 2.0*1219 | 201/2B | 上海市 | 聯眾 | 8500.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 1.0*1219 | 201/2B | 上海市 | 聯眾 | 8300.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 0.5*1219 | 201/2B | 上海市 | 聯眾 | 8800.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 0.8*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 8600.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 2.0*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 8600.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 0.9*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 8500.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 0.5*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 9200.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 1.5*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 8500.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 0.6*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 8800.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 0.4*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 9600.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 0.7*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 8700.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 1.2*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 8500.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/2B平板 | 1.0*1219 | 201/2B | 沈陽市 | 聯眾 | 8500.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
從201不銹鋼2B平板價格表中可以看出:2017年12月5日全國各不銹鋼板廠家根據201不銹鋼2B平板的不同規格,報價區間在8300元/噸——9600元每噸。
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/NO1卷板 | 3.0*1500 | 201/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 8400.0 | 100.0 | 12-05 | 8400 |
201/NO1卷板 | 4.0*1500 | 201/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 8100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/NO1卷板 | 6.0*1500 | 201/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 8100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/NO1卷板 | 5.0*1500 | 201/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 8100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/NO1卷板 | 8.0*1500 | 201/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 8100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/NO1卷板 | 10.0*1500 | 201/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 8100.0 | 100.0 | 12-05 | 含稅 |
201/NO1卷板 | 0.5*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 聯眾 | 7900.0 | 0.0 | 12-05 | 含稅 |
201/NO1卷板 | 1.0*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 聯眾 | 8200.0 | 0.0 | 12-05 | 含稅 |
201/NO1卷板 | 0.8*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 聯眾 | 8100.0 | 0.0 | 12-05 | 含稅 |
201/NO1卷板 | 0.6*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 聯眾 | 7900.0 | 0.0 | 12-05 | 含稅 |
201/NO1卷板 | 0.4*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 聯眾 | 7900.0 | 0.0 | 12-05 | 含稅 |
201/NO1卷板 | 0.3*1500 | 201/NO1 | 太原市 | 聯眾 | 8000.0 | 0.0 | 12-05 | 含稅 |
從201不銹鋼NO1卷板價格表中可以看出:2017年12月5日全國各不銹鋼板廠家根據201不銹鋼NO1卷板的不同規格,報價區間在7900元/噸——8400元每噸。
201不銹鋼板多少錢一噸?不銹鋼板市場時刻在變動,短期內幅度不會波動太大,以上201不銹鋼板價格行情表可作參考,具體的實時價格可與博海不銹鋼板廠家聯系,合理的價格,品質保證;一流的服務,無憂售后;諸多貼心服務,助力客戶發展。更多不銹鋼板價格行情,敬請關注。