熱門搜索關鍵詞:
實厚 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.45 | 1.70 | 2.00 | 2.25 | 2.45 | 2.70 | 2.95 | 3.45 | 3.95 | 4.45 | 5.45 | |||||
綠標標厚 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||
紫標標厚 |
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0H | 2.5A | 2.5 | 3.0A | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | ||||||
10×10 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||
12×12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
15×15 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
19×19 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 1000 | 1000 | ||||||||||||
20×20 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 1000 | 1000 | ||||||||||||
22×22 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 1000 | 1000 | ||||||||||||
23×23 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
25×25 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 500 | 500 | 1000 | 1000 | ||||||||||
30×30 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3500 | ||||||||
35×35 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3000 | ||||||||
38×38 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 2500 | ||||||||
40×40 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 2500 | |||||||||
50×50 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1500 | |||||||||
60×60 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | |||||||||
70×70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | |||||||||
75×75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | |||||||||
80×80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | |||||||||
100×100 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | |||||||||||
120X120 |
|
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | ||||||||||
150×150 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||||||
200×200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||||||||
20×10 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
23×11 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | |||||||||||||||||
25×13 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | ||||||||||||||
30×10 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | ||||||||||||||
30×15 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | ||||||||||||||
32×16 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | ||||||||||||||
35×23 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | |||||||||||||||||
38×25 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3500 | ||||||||
40×10 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 300 | 300 | ||||||||||||
40×20 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3500 | |||||||||
50×10 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||
50×15 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1000 | |||||||||||
50×20 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1000 | |||||||||||
50×25 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3000 | |||||||||
50×30 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 300 | 300 | 1000 | 1000 | |||||||||||
60×10 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||||
60×12 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||||
60×15 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||||
60×20 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||||
60×30 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 2000 | 3000 | |||||||||
60×40 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1500 | 3000 | |||||||||
62×10 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||||
65×15 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | 300 | 300 | |||||||||||||
70×10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
70×20 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
70×25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
70×30 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
75×25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
75×45 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |||||||
80×10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
80×20 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
80×40 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||
80×60 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||
90×25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
90×45 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 2000 | ||||||||||
95×45 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | 飾 | * | * | * | * | 300 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||
100×20 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
100×25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
100×40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
100×45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
100×50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |||||||||
100×60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |||||||||
100×80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||
120×50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||
120×60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||
150×50 |
|
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | ||||||||||
150×100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 3000 | 4000 | |||||||||||
200×100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||||||
實厚 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.45 | 1.70 | 2.00 | 2.25 | 2.45 | 2.70 | 2.95 | 3.45 | 3.95 | 4.45 | 5.45 |
以上是304不銹鋼板基價表,客戶可根據此表參考,具體價格以廠家實時報價為準。