品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13400.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13400.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 14900.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13400.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 3.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 14900.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16000.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 16000.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 13700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15900.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 13700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 16000.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 13700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13400.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13200.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 316L/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 14900.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 大庚 | 16000.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 14700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
從304/NO1平板價格表中可以看出:2017年12月6日根據304不銹鋼NO1平板的不同規格,不銹鋼板廠家報價區間在13200——16700元每噸;漲跌幅度0元每噸。
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 14300.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13300.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 太鋼 | 15700.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯眾 | 13500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13300.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 14300.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 上海市 | 寶鋼 | 14300.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 杭州市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 13300.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 14100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 14800.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 14800.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14000.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 14800.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 14800.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14000.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14000.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 16100.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 14800.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1221 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1220 | 304/NO1 | 太原市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 沈陽市 | 太鋼 | 15600.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14000.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15500.0 | 0.0 | 12-06 | 含稅 |
從304/NO1卷板價格表中可以看出:2017年12月6日根據304不銹鋼NO1卷板的不同規格,不銹鋼板廠家報價區間在13300——16100元每噸;漲跌幅度0元每噸。
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 16300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦項 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 太鋼 | 14500.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15700.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 14400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.5*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 太鋼 | 14500.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 14400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 浦項 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦項 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 14800.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 3.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 太鋼 | 14500.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 14700.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦項 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 寶新 | 16000.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 浦項 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 16300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219*6000 | 304/2B | 杭州市 | 寶新 | 15500.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15600.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15800.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 14500.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 14800.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 14400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 16300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 14400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15500.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15500.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 14700.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 14700.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 14800.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 14200.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 14400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 14900.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 14300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 14800.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 14500.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 14800.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 沈陽市 | 太鋼 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 14200.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太原市 | 太鋼 | 14700.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
從304/2B平板價格表中可以看出:2017年12月6日根據304不銹鋼2B平板的不同規格,不銹鋼板廠家報價區間在14200——16300元每噸;漲跌幅度-100元每噸。
品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 16000.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15700.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 張浦 | 15700.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15000.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15500.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15500.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15700.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 16000.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15200.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 太鋼 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 寶新 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 太鋼 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 寶新 | 15400.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 16100.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 15100.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 無錫市 | 張浦 | 16200.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 上海市 | 聯眾 | 15300.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 浦項 | 14600.0 | -100.0 | 12-06 | 含稅 |
