熱門搜索關鍵詞:
7月8日上海304/2B不銹鋼卷板市場價格行情
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18300 | ||
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 18100 | ||
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17900 | ||
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17800 | ||
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17700 | ||
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 17700 | ||
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 17800 | 切邊,貨少 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 17700 | 切邊,貨少 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 17500 | 切邊,貨少 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 17500 | 切邊,貨少 | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 17500 | 切邊,貨少 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 17500 | 切邊,貨少 |
上周五收盤鎳價跌幅較猛,廢不銹鋼今日跟跌。目前市面采購者偏少,手里雖有貨,但出貨較為困難,倫鎳價格的上漲并未給廢料市場價格的上行帶來動力。同時,一些下游采購企業也有此類觀點,由于7月份不銹鋼市場處于淡季,不銹鋼正材市場持續疲軟,博海金屬預測近期價格還出現震蕩走低情況,在此環境下,原料市場價格上漲阻力較大。